플랜트 관련 장비
제품 코드 | LDM 01610 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 24010 | LDM 24010 | LDM 24010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조업체 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 | 후지 항공기 |
모델 | FBM-16-1 | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-300 | FBM-300 | FBM-300 |
사양 분류 | - | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -2 | -3 | -4 |
절단 온라인 바카라 사이트의 내 직경 (mm) | 12-16 | 30-40 | 40-80 | 30-80 | 20-29 | 20-80 | 80-120 | 120-240 | 80-240 |
최대 토크 (n ・ m kgf ・ m | 24.5 2.5 | 113 11.5 | 113 11.5 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 113 11.5 | 전체 세트 | 431 44 | 431 44 | 전체 세트 |
노로드 회전 속도 (Min-1) | 290 | 100 | 100 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 100 | 전체 세트 | 75 | 75 | 전체 세트 |
피드 길이 (mm) | 20 | 30 | 30 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 30 | 전체 세트 | 60 | 60 | 전체 세트 |
샤프트 중앙에서 (mm) | 60 | 39 | 39 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 39 | 전체 세트 | 56 | 135 | 전체 세트 |
최대 공기 소비 (M3/min) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 0.6 | 전체 세트 | 1.6 | 1.6 | 전체 세트 |
호스 공칭 직경 (mm) | 8 | 8 | 8 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 8 | 전체 세트 | 12.7 | 12.7 | 전체 세트 |
총 길이 L (mm) | 261 | 403 | 403 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 403 | 전체 세트 | 524 | 603 | 전체 세트 |
무게 (kg) | 2.6 | 6.5 | 6.7 | FBM-80QA-2, -3 Chucks와 결합 | 6 | 전체 세트 | 20.4 | 28.6 | 전체 세트 |
제품 질문 또는 인용문에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.