도구
제품 코드 | LC1 12001 | LC1 19001 | LC1 25001 |
---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00C59 | 00C58 | 00C61 |
제조업체 | Keiko | Keiko | Keiko |
모델 | WR16SE | WR22SE | WR25SE |
Square Drive Dimensions (SQ) | 12.7 | 19 | 25.4 |
주파수 (HZ) | 50/60에 사용할 수 있습니다 | 50/60에 사용할 수 있습니다 | 50/60에 사용할 수 있습니다 |
전압 (V) | 100 | 100 | 100 |
전력 소비 (W) | 380 | 1,140 | 1,330 |
현재 (a) | 4 | 12 | 14 |
치수 : 총 길이 l (mm) | 270 | 303 | 437 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 215 | 236 | 284 |
무게 (kg) | 2.9 | 4.8 | 9.0 |
・ 육각형 소켓
배달 각도 | 소켓 | ISO (정상) | 높은 장력 |
---|---|---|---|
19.0mm 25.4mm |
17 | M10 | - |
19 | M12 | - | |
21 | - | - | |
22 | M14 | M12 | |
23 | - | - | |
24 | M16 | - | |
26 | - | - | |
27 | M18 | M16 | |
30 | M20 | - | |
32 | M22 | M20 | |
35 | - | - | |
36 | M24 | M22 |
제품 질문 또는 인용문에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.