수중 펌프
실시간 바카라 코드 | K1A 20371 | K1A 20551 | K1A 21101 | K1A 21501 |
---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00942 | 00873 | 00874 | 00849 |
출력(kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 |
전압(V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
시작 방법 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 |
실시간 바카라 코드 | K1A 22201 | K1B 23701 | K1B 45502 | K1B 47502 |
---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00876 | 00826 | - | - |
출력(kW) | 22 | 37 | 55 | 75 |
전압(V) | 200 | 200 | 400 | 400 |
시작 방법 | 직입 | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ |
치수 전체 길이 L(mm) | 200 | 200 | 705 | 805 |
치수 전체 폭 W(mm) | 550 | 800 | 272 | 272 |
치수 전체 높이 H(mm) | 555 | 620 | 930 | 1,030 |
실시간 바카라 코드 | K1A 10041 | K1A 20371 | K1A 20551 | K1A 21101 | K1A 22201 |
---|---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 003004 | 00T35 | 00T36 | 00X76 | 00705 |
출력(kW) | 0.4 | 3.7 | 5.5 | 11 | 22 |
전압(V) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
시작 방법 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 |
치수 전체 길이 L(mm) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
치수 전체 폭 W(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
치수 전체 높이 H(mm) | 355 | 355 | 355 | 555 | 555 |
실시간 바카라에 관한 질문이나 견적 상담 등、
당사의 문의 창구나 가까운 점포까지
문의해 주십시오.