수중 펌프
카지노 바카라 코드 | CL1 02222 | CL1 05522 | CL1 11032 | CL1 1903F | CL1 2203F | CA5 22042 | CL1 3004F | CA5 30062 | CA5 37062 | CA5 45064 | CL1 55064 | CL1 7506G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구경(울) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
구경(mm) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
출력(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
전압(V) | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 삼상 200/220 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
시작 방법 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | 직입 | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ |
양정(m) | 26 | 45 | 65 | 85 | 82 | 60 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 120 |
양수량(m3/min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
최대 높이(mm) | 722.0 | 831 | 931 | 1,160 | 1,235 | 971 | 1,346 | 1,235 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,585 |
최대 직경(mm) | 180 | 250 | 280 | 330 | 330 | 455 | 410 | 420 | 540 | 540 | 540 | 550 |
운전 가능 수위(mm) | 150 | 190 | 200 | 250 | 300 | 240 | 330 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 |
케이블 길이(m) | 10~15 | 10~15 | 10~20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
질량(kg) | 45(47) | 105(111) | 113(120) | 260(299) | 304(330.1) | 280(311) | 426(471) | 386(431) | 496(551) | 496(534) | 556(611) | 995(1,050) |
대표 모델 | U-232W | U-282AW | U-2153AW | U-2253W | LH322W | U-2304B | U-2404AW | U-2404C | U-2506C | U-2606C | U-2756B | U-21006C |
카지노 바카라에 대한 질문이나 견적 상담 등
당사의 카지노 바카라 창구나 가까운 점포까지
카지노 바카라해 주십시오.