수중 펌프
제품 코드 | CA5 00721 | CA5 03722 | CA5 05522 | CA5 05532 | CA5 05542 | CA5 07542 | CA5 07562 | CA5 11042 | CA5 11062 | CK1 15042 | CK1 15062 | CA5 19062 | CA5 19082 | CA5 22062 | CA5 22082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 003984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구경 (인치) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
구경 (MM) | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
출력 (KW) | 0.75 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 |
전압 (V) | 100 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 단계 200/220 |
살아있는 머리 (M) | 10 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 |
펌핑 된 수량 (M3/min) | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
최대 높이 (mm) | 441 | 689 | 690 | 690 | 690 | 774 | 774 | 741 | 741 | 843 | 843 | 901 | 901 | 1,128 | 1,128 |
최대 직경 (mm) | 194 | 280 | 284 | 284 | 284 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 455 | 455 | 540 | 540 |
운영 수위 (MM) | 80 | 150 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
케이블 길이 (M) | 4-5 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
무게 (kg) | 15.5(16.5) | 51(55) | 54(58) | 54(58) | 54(58) | 113(120) | 113(120) | 118(128) | 118(128) | 151(165) | 151(165) | 225(239) | 225(239) | 430(447) | 430(447) |
대표 모델 | US-75D | UC-252 | KTA-55H | KTA-55H | KTA-55H | UCF-2104 | UCF-2104 | UCF-2154 | UCF-2154 | UCF-2206 | UCF-2206 | UCF-2256 | UCF-2256 | U-4306D | U-4306D |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.