수중 펌프
제품 코드 | 온라인 바카라 주소 00421 | 온라인 바카라 주소 00722 | 온라인 바카라 주소 01522 | 온라인 바카라 주소 01532 | 온라인 바카라 주소 02222 | 온라인 바카라 주소 02232 | 온라인 바카라 주소 03722 | 온라인 바카라 주소 03732 | 온라인 바카라 주소 03742 | 온라인 바카라 주소 05532 | 온라인 바카라 주소 05542 | 온라인 바카라 주소 07542 | 온라인 바카라 주소 07562 | 온라인 바카라 주소 11042 | 온라인 바카라 주소 11062 | 온라인 바카라 주소 19082 | 단일 단계 200V CF1 00422 |
단일 단계 200V CF1 00722 |
단상 200V CD3 00422 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00002 | 00003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00010 | 00R30 | 0065R (자동) |
구경 (인치) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
구경 (MM) | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 |
출력 (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | 0.4 | 0.75 | 0.4 |
전압 (V) | 100 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 단계 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | 3 상 200/220 | Single Phase 200 | 단일 단계 200 | 단일 단계 200 |
온라인 바카라 주소 헤드 (M) | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
펌핑 된 수량 (M3/min) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
최대 높이 (mm) | 364 | 441 | 443 | 443 | 443 | 443 | 622 | 622 | 622 | 690 | 690 | 826 | 826 | 793 | 793 | 931 | 364 | 441 | 401 |
최대 직경 (mm) | 194 | 194 | 287 | 300 | 287 | 300 | 290 | 290 | 290 | 284 | 284 | 370 | 370 | 370 | 370 | 455 | 194 | 194 | 194 |
운영 수위 (MM) | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 90 | 80 | 90 |
케이블 길이 (M) | 4-5 | 4-5 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
무게 (kg) | 12 (13) | 13.6 (14.6) | 21 (23) | 21 (23) | 23 (25) | 23 (25) | 36 (40) | 36 (40) | 36 (40) | 55 (59) | 55 (59) | 106 (113) | 106 (113) | 111 (121) | 111 (121) | 214 (228) | 12 (13) | 15.5 (16.5) | 12.5 (13.5) |
대표 모델 | US-40J | US-212B | US-222B | US-222B | US-233B | US-233B | US-253B | US-253B | US-253B | KTA-55L | KTA-55L | UCF-2106 | UCF-2106 | UCF-2156 | UCF-2156 | UCF-2258 | US-40J | US-75D | UEX-40C |
제품 질문 또는 견적에 대한 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.