장비 로딩 및 운송
제품 코드 | DD6 00400 | DD6 01200 | DD6 02500 | DD6 05000 | DD6 07500 |
---|---|---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 0043W | 00W80 | 00W81 | 00W82 | 00W83 |
능력 (t) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 |
제조업체 | Chill Corporation | Chill Corporation | Chill Corporation | Chill Corporation | Chill Corporation |
모델 | No-4-3 | No-12-3 | NO-25-3 | No-50-3 | No-75-3 |
모델 | 타입 3 | 타입 3 | 타입 3 | 타입 3 | 타입 3 |
기차 저항 (A/R) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
프레임 길이 a (mm) | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 |
프레임 너비 B (mm) | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 |
프레임 높이 C (mm) | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 |
프레임 스키마 D (MM) | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 |
롤러 수량 e (조각) | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 |
롤러 직경 F (φ) | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 |
롤러 길이 g (mm) | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 |
롤러 접지 번호 (팩) | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 |
롤러 플레이트 두께 h (mm) | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |
상단 플레이트 너비 I (mm) | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 |
상단 플레이트 너비 J (mm) | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 |
상단 플레이트 폭 k (mm) | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 |
상단 플레이트 너비 L (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
상단 플레이트 너비 D (φ) | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 |
중앙 판 너비 V (mm) | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 |
무게 (kg) | 5.7 | 16 | 39 | 78 | 105 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.