작은 리프팅 머신
제품 코드 | DG4 07500 | DG4 15000 | DG4 30000 |
---|---|---|---|
대표 관리 번호 | 00L24 | 00566 | 00567 |
제조업체 | Chill Corporation | Chill Corporation | Chill Corporation |
모델 | T-7 | TU-16 | T-35 |
인장 용량 (kn kgf | 750 | 1,600 | 3,000 |
하나의 왕복 레버에서 움직이는 와이어 로프 길이 | 60 | 70 | 26(48) |
와이어 로프 직경 사용 (mm) | φ8.3 | φ11.7 | φ16.3 |
와이어 로프 브레이크 강도 (kn kgf | 44.1 4,497 | 94.1 9,595 | 177 18,048 |
안전 핀 강도 (kn kgf | 14.7 1,500 | 31.3 3,200 | - |
치수 : 총 길이 l (mm) | 499 | 644 | 712 |
치수 : 총 폭 w (mm) | 106 | 143 | 140 |
치수 : 총 높이 h (mm) | 270 | 360 | 350 |
무게 (kg) | 7 | 18 | 26 |
인용문에 대한 제품 질문 또는 문의
문의 데스크 또는 가장 가까운 상점
저희에게 연락하십시오.