JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 확률도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 확률 기준 | 바카라 확률 레벨 | |||
2.4.5 | 여러 수단 | AA | akt2409 | 100% |
항번 | 바카라 확률 | 적용 | 바카라 확률 | 검사 방법 (*1) |
바카라 확률 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 바카라 확률 | 부바카라 확률 | |||||||
1 | 관련 웹페이지로 이동하는 링크 제공 | ○ | ○ | HC | I201046 (G125) (G64) (G63) (G161) (G126) (G185) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
목차 제공 | ||||||||||
바카라 확률맵 제공 | ||||||||||
사용자가 콘텐츠를 찾는 데 도움이 되는 검색 기능 제공 | ||||||||||
다른 모든 웹페이지에 대한 링크 목록 제공 | ||||||||||
홈페이지에서 바카라 확률의 모든 웹페이지에 연결 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 바카라 확률란
- △: '바카라 확률도(0%보다 크고 100% 미만)'