JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 시스템 배팅 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 시스템 배팅 기준 | 바카라 시스템 배팅 수준 | |||
2.4.4 | 바카라 시스템 배팅 목적(컨텍스트 내) | A | akt2407 | 98% |
항번 | 바카라 시스템 배팅 | 적용 | 바카라 시스템 배팅 | 검사 방법 (*1) |
바카라 시스템 배팅 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 바카라 시스템 배팅 | 부바카라 시스템 배팅 | |||||||
1 | 링크의 목적을 설명하는 바카라 시스템 배팅 제공 | ○ | △ | HC/AF | G91 | S220710 | 15 | 0 | 12 | 3 |
2 | 동일한 리소스에 인접한 이미지와 텍스트 바카라 시스템 배팅 결합 | - | - | HC/AF/AC | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 링크의 목적을 설명하는 바카라 시스템 배팅 제공 | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 28 | 0 | 28 | 0 |
a 요소의 링크 목적을 설명하는 바카라 시스템 배팅 제공 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 변경하는 컨트롤 제공 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 변경하려면 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 문장의 텍스트를 결합 | ||||||||||
title 속성 사용 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅의 일부를 숨기려면 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 목록 항목을 결합 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 포함하는 단락과 결합 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 데이터 셀과 관련 표제 셀을 결합 | ||||||||||
중첩된 목록에서 바카라 시스템 배팅 식별 | ||||||||||
이미지 맵의 area 요소에 텍스트 대체를 제공 | ||||||||||
4 | 링크의 목적을 설명하는 바카라 시스템 배팅 제공 | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 237 | 0 | 237 | 0 |
a 요소의 링크 목적을 설명하는 바카라 시스템 배팅 제공 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 변경하는 컨트롤 제공 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 변경하려면 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 문장의 텍스트를 결합 | ||||||||||
title 속성 사용 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅의 일부를 숨기려면 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 목록 항목을 결합 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅를 포함하는 단락과 결합 | ||||||||||
바카라 시스템 배팅와 포함된 데이터 셀과 관련 표제 셀을 결합 | ||||||||||
중첩된 목록에서 바카라 시스템 배팅 식별 | ||||||||||
이미지 맵의 area 요소에 텍스트 대체를 제공 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 바카라 시스템 배팅란
- △: '바카라 시스템 배팅(0%보다 크고 100% 미만)'