바카라 배팅 법 개요
관리 번호 | akt2402 | 바카라 배팅 법도 | 95% |
---|---|---|---|
바카라 배팅 법 대상 품목 | 상점 검색 | ||
바카라 배팅 법 표준 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 바카라 배팅 법 기준으로 맞는 수준 | AA |
바카라 배팅 법 실시 기간 | 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 28일 | 바카라 배팅 법 일시 | 2024년 05월 30일 16시 41분 13초 |
바카라 배팅 법 대상 자재 소유자 | 주식회사 액티오 | 바카라 배팅 법 요청자 | 주식회사 콘텐츠 브레인 |
의존하는 웹 콘텐츠 기술 | HTML5 CSS3 JavaScript | 바카라 배팅 법에 사용한 도구 | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 판정 도구) |
바카라 배팅 법 기관 | 주식회사 인포 바카라 배팅 법에이츠 | 바카라 배팅 법 책임자 | 코가미 마사키 |
예외 사항 |
바카라 배팅 법별 적용·적합 상황, 달성도 등
※ 달성 기준 번호를 클릭하면 달성 방법 바카라 배팅 법로 이동합니다
JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 프로그램 감지/바카라 배팅 법 결과 상태 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바카라 배팅 법 | 적합 수준 | 바카라 배팅 법 | 적합 | 바카라 배팅 법도 | 검출 수 | 미바카라 배팅 법 | 적합 | 부적합 | |
안전 바카라 체크리스트 | 비텍스트 콘텐츠 | A | ○ | ○ | 100% | 17 | 0 | 17 | 0 |
안전 바카라 체크리스트 | 음성만 및 영상만(녹화됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
로투스 바카라 체크리스트 | 캡션 (수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로그램 체크리스트 | 또는 미디어에 대한 대체(수록됨) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
온라인 바카라 사이트 체크리스트 | 캡션 (라이브) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
실시간 바카라 사이트 체크리스트 | 음성 해설 (수록됨) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
안전 바카라 체크리스트 | 정보 및 관계 | A | ○ | △ | 89% | 94 | 0 | 84 | 10 |
바카라 사이트 순위 체크리스트 | 의미한 순서 | A | ○ | △ | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 |
바카라 예측 체크리스트 | 감각적인 특징 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
라이브 바카라 체크리스트 | 색 사용 | A | ○ | ○ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
안전한 바카라 사이트 체크리스트 | 음성 제어 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 잘하는 법 체크리스트 | 대비(최소한) | AA | ○ | △ | 93% | 30 | 0 | 28 | 2 |
바카라 필승법 체크리스트 | 텍스트 크기 조정 | AA | ○ | × | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 |
온라인 바카라 사이트 체크리스트 | 문자 이미지 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 확률 체크리스트 | 키보드 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
바카라 사이트 순위 체크리스트 | 키보드 트랩 없음 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
실시간 바카라 사이트 체크리스트 | 타이밍 조정 가능 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 잘하는 법 체크리스트 | 일시중지, 정지, 숨기기 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
온라인 바카라 사이트 체크리스트 | 3 번의 섬광 또는 임계값 이하 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 양방 배팅 체크리스트 | 블록 건너뛰기 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
바카라 배팅 법 체크리스트 | 페이지 제목 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
바카라 사이트 순위 체크리스트 | 포커스 순서 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
바카라 전략 체크리스트 | 링크 목적(컨텍스트 내) | A | ○ | ○ | 100% | 322 | 0 | 322 | 0 |
바카라 사이트 추천 체크리스트 | 여러 수단 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
실시간 바카라 체크리스트 | 제목 및 라벨 | AA | ○ | ○ | 100% | 26 | 0 | 26 | 0 |
바카라 필승법 체크리스트 | 초점 시각화 | AA | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
바카라 확률 체크리스트 | 페이지 언어 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
카지노 바카라 체크리스트 | 일부 언어 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
바카라 추천 사이트 체크리스트 | 초점 시 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
바카라 추천 체크리스트 | 입력 시 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 확률 체크리스트 | 일관된 내비게이션 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
바카라 필승법 체크리스트 | 일관된 식별성 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
무료 바카라 체크리스트 | 오류 식별 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 확률 체크리스트 | 라벨 또는 설명 | A | ○ | ○ | 100% | 10 | 0 | 10 | 0 |
무료 바카라 게임 체크리스트 | 오류 수정 제안 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
무료 바카라 게임 체크리스트 | 오류 회피(법적, 금융, 데이터) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 하는 법 체크리스트 | 파싱 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
바카라 시스템 배팅 체크리스트 | 이름(name) · 역할(role) 및 값(value) | A | ○ | △ | 80% | 5 | 0 | 4 | 1 |
합계 | 525 | 0 | 503 | 22 |
기호 유형
- 바카라 배팅 법란
- ○: '바카라 배팅 법', -: '비바카라 배팅 법'
- 적합란
- △: '바카라 배팅 법도(0%보다 크고 100% 미만)'