JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 예측도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 예측 기준 | 바카라 예측 수준 | |||
4.1.1 | 파싱 | A | akt2415 | - |
항번 | 바카라 예측 | 바카라 예측 | 바카라 예측 | 바카라 예측 방법 (*1) |
바카라 예측 번호 |
바카라 예측원 | 프로그램 감지/바카라 예측 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미바카라 예측 | 바카라 예측 | 부바카라 예측 | |||||||
1 | 웹페이지 유효성 바카라 예측 | - | - | HC/AF/AC | I201065 (G134) (G192) (H88) (H74) (H93) (H94) (H75) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사양을 완벽하게 준수 | ||||||||||
사양에 따라 HTML 사용 | ||||||||||
시작 및 종료 태그가 사양에 따라 사용되는지 확인 | ||||||||||
웹 페이지의 id 속성 값이 고유 (독특)하도록 허용 | ||||||||||
요소에 중복 속성이 없도록 설정 | ||||||||||
웹 페이지가 well-formed인지 확인 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 바카라 예측란
- ○: '바카라 예측', -: '비바카라 예측'
- 바카라 예측란
- ○: '적합(바카라 예측도 100%)'、△: '바카라 예측도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 예측도 0%)'、-: '적용되지 않음'