JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 필승법도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 필승법 기준 | 바카라 필승법 수준 | |||
2.4.1 | 블록 건너뛰기 | A | akt2415 | 0% |
항번 | 바카라 필승법 | 바카라 필승법 | 바카라 필승법 | 바카라 필승법 방법 (*1) |
바카라 필승법 번호 |
바카라 필승법원 | 프로그램 감지/바카라 필승법 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미바카라 필승법 | 바카라 필승법 | 부바카라 필승법 | |||||||
1 | 메인 콘텐츠 영역으로 바로 이동하는 링크를 각 페이지의 시작 부분에 추가 | ○ | × | HC/AF/AC | I201041 (G1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
반복 콘텐츠의 블록 시작 부분에、블록 끝에 링크 추가 | ||||||||||
페이지의 시작 부분에、바카라 필승법 영역에 대한 링크 추가 | ||||||||||
바카라 필승법 섹션의 시작 위치에 제목 요소 제공 | ||||||||||
반복되는 콘텐츠의 블록을 그룹화하기、frame 요소 사용 | ||||||||||
frame 및 iframe 요소의 title 속성 사용 | ||||||||||
콘텐츠 블록을 우회하기、확장 가능 및 접을 수 있는 메뉴 사용 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 바카라 필승법란
- ○: '바카라 필승법', -: '비바카라 필승법'
- 바카라 필승법란
- ○: '적합(바카라 필승법도 100%)'、△: '바카라 필승법도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 필승법도 0%)'、-: '비적용'