JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 배팅 법도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 배팅 법 기준 | 바카라 배팅 법 수준 | |||
1.3.2 | 의미한 순서 | A | akt2415 | 50% |
항번 | 바카라 배팅 법 | 바카라 배팅 법 | 바카라 배팅 법 | 바카라 배팅 법 방법 (*1) |
바카라 배팅 법 번호 |
바카라 배팅 법원 | 프로그램 감지/바카라 배팅 법 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미바카라 배팅 법 | 바카라 배팅 법 | 부바카라 배팅 법 | |||||||
1 | 단어의 문자 간격을 제어하는、CSS letter-spacing 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | C8 | S210613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 콘텐츠를 의미 있는 순서로 정렬 | ○ | × | HC | I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
인라인에서 텍스트 방향을 혼합하려면、유니코드 right-to-left mark(RLM) 또는 left-to-right mark(LRM) 사용 | ||||||||||
중첩된 텍스트의 표기 방향과 관련된 문제를 해결하기 위해、인라인 요소의 dir 속성 사용 | ||||||||||
구조를 나타내는 마크업을 기반으로 콘텐츠 배치 | ||||||||||
DOM의 순서를 표시 순서와 일치 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 바카라 배팅 법란
- ○: '바카라 배팅 법', -: '비바카라 배팅 법'
- 바카라 배팅 법란
- ○: '적합(바카라 배팅 법도 100%)'、△: '바카라 배팅 법도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 배팅 법도 0%)'、-: '적용되지 않음'