JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 무료 바카라도 | ||
---|---|---|---|---|
무료 바카라 기준 | 무료 바카라 수준 | |||
3.3.3 | 오류 수정 제안 | AA | akt2411 | - |
항번 | 무료 바카라 | 무료 바카라 | 무료 바카라 | 무료 바카라 방법 (*1) |
무료 바카라 번호 |
무료 바카라원 | 프로그램 감지/무료 바카라 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미무료 바카라 | 무료 바카라 | 부무료 바카라 | |||||||
1 | 입력이 완료되지 않은 필수 항목을 식별하려면、텍스트 설명 제공 | - | - | HC/AF | G83 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 사용자 입력이 요청된 형식 또는 값 범위를 벗어난 경우、텍스트 설명 제공 | - | - | HC/AF | I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32) |
S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사용자가 허용된 값 목록에 없는 정보를 제공한 경우、텍스트 설명 제공 | ||||||||||
텍스트 수정 후보를 제시 | ||||||||||
클라이언트 측 유효성 무료 바카라 및 알림 제공 | ||||||||||
클라이언트 측 유효성 무료 바카라 제공、DOM을 통해 오류 텍스트 추가 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 무료 바카라란
- ○: '무료 바카라', -: '비무료 바카라'
- 무료 바카라란
- ○: '적합(무료 바카라도 100%)'、△: '무료 바카라도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(무료 바카라도 0%)'、-: '비적용'