JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 라이브 바카라도 | ||
---|---|---|---|---|
라이브 바카라 기준 | 라이브 바카라 수준 | |||
1.3.1 | 라이브 바카라 및 관계 | A | akt2401 | 88% |
항번 | 라이브 바카라 | 라이브 바카라 | 라이브 바카라 | 검사 방법 (*1) |
라이브 바카라 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 라이브 바카라 | 부라이브 바카라 | |||||||
1 | 다른 발표를 허용하기 위해、라이브 바카라와 구조를 표현과 분리 | ○ | &라이브 바카라mes; | HC | G140 | S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 제목을 식별하는、h1-h6 요소 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | H42 | S220710 | 25 | 0 | 25 | 0 |
3 | 목록 또는 링크 그룹에、ol 요소、ul 요소、dl 요소 사용 | ○ | △ | HC/AF | H48 | S210613 | 37 | 0 | 33 | 4 |
4 | 테이블 형식 라이브 바카라를 제시하려면、테이블 마크업 사용 | - | - | HC | H51 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fieldset 및 legend 요소 사용、양식 제어 그룹에 대한 설명 제공 | - | - | HC/AF/AC | H71 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | select 요소 내의 라이브 바카라tion 요소를 그룹화하는、라이브 바카라tgroup 요소 사용 | - | - | HC/AF | H85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | nav 요소 사용、관련 링크 그룹화 | ○ | △ | HC/AF | H97 | S210613 | 37 | 0 | 33 | 4 |
8 | 구조를 마크업하기、시맨틱 요소 사용 | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201015 (G115) (H49) (G117) (G138) |
S210613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
강조 또는 특수 라이브 바카라를 표시하기 위해、시맨틱 마크업 사용 | ||||||||||
라이브 바카라 제시의 변형에 의해 전달되는 정보를 전달하기 위해、라이브 바카라 사용 | ||||||||||
색 단서를 사용할 때 항상、시맨틱 마크업 사용 | ||||||||||
9 | 라이브 바카라 캡션과 데이터 테이블을 연결하기、caption 요소 사용 | - | - | HC/AF/AC | I201017 (H39) (H73) (H63) (H43) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
라이브 바카라 개요를 제공하기 위해、table 요소의 summary 속성 사용 | ||||||||||
라이브 바카라에서 제목 셀과 데이터 셀을 연결하기、scope 속성 사용 | ||||||||||
라이브 바카라 데이터 셀을 제목 셀과 연결하기、id 및 headers 속성 사용 | ||||||||||
10 | 단락에、표준 라이브 바카라 서식 표현법 사용 | - | - | HC/AF/AC | I201018 (T1) (T2) (T3) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
목록에、표준 라이브 바카라 서식 표현법 사용 | ||||||||||
제목에、표준 라이브 바카라 서식 표현법 사용 | ||||||||||
11 | 라이브 바카라 라벨을 양식 컨트롤과 연결하기、label 요소 사용 | ○ | &라이브 바카라mes; | HC/AF/AC | I201019 (H44) (H65) |
S160245 | 3 | 0 | 0 | 3 |
label 요소를 사용할 수 없는 경우、양식 제어를 식별하는、라이브 바카라tle 속성 사용 | ||||||||||
12 | 페이지에 콘텐츠를 추가하려면、Document Object Model (DOM) 기능 사용 | - | - | HC/AF/AC | SCR21 | S220710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 라이브 바카라란
- ○: '라이브 바카라', -: '비라이브 바카라'
- 라이브 바카라란
- ○: '적합(라이브 바카라도 100%)'、△: '라이브 바카라도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(라이브 바카라도 0%)'、-: '적용되지 않음'