JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 관리 번호 | 바카라 확률도 | ||
---|---|---|---|---|
바카라 확률 기준 | 바카라 확률 수준 | |||
1.2.5 | 바카라 확률 (수록됨) | AA | akt2401 | - |
항번 | 바카라 확률 | 적용 | 바카라 확률 | 검사 방법 (*1) |
바카라 확률 번호 |
검사원 | 프로그램 감지/검사 결과 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검출 수 | 미검사 | 바카라 확률 | 부바카라 확률 | |||||||
1 | 바카라 확률 포함、사용자가 선택할 수 있는 보조 음성 트랙 제공 | - | - | HC/AF | I201010 (G78) (G173) (G8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영상 바카라 확률 버전을 제공 | ||||||||||
확장 바카라 확률이 포함된 동영상 제공 | ||||||||||
화자가 말하는 영상만 설명하기、정적 텍스트로 대체 사용 | ||||||||||
SMIL 1.0에서 바카라 확률 제공 | ||||||||||
SMIL 2.0에서 바카라 확률 제공 | ||||||||||
SMIL 1.0에서 확장 바카라 확률 추가 | ||||||||||
SMIL 2.0에서 확장 바카라 확률 추가 |
*1 AC:Automated Check, AF:Automated Find, HC:휴먼 체크
기호 유형
- 적용란
- ○: '적용', -: '비적용'
- 바카라 확률란
- ○: '적합(바카라 확률도 100%)'、△: '바카라 확률도(0%보다 크고 100% 미만)'、×: '부적합(바카라 확률도 0%)'、-: '적용되지 않음'