주식회사 액티오 공식 기업 웹바카라 사이트 순위
바카라 사이트 순위 개요
적용 표준 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 바카라 사이트 순위 기준으로 맞는 수준 | AA |
---|---|---|---|
성취 기준 체크리스트 | 등록 번호 IFC20241963-00 별지 | 성취 방법 체크리스트 | 등록 번호 IFC20241963-00 별지 |
바카라 사이트 순위 실시 기간 | 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 28일 | 바카라 사이트 순위 날짜 및 시간 | 아래 표에 설명 |
바카라 사이트 순위 대상 자재 소유자 | 바카라 사이트 순위 | 바카라 사이트 순위 요청자 | 주식회사 콘텐츠 브레인 |
의존하는 웹 콘텐츠 기술 | HTML5 CSS3 JavaScript | 바카라 사이트 순위에 사용한 도구 | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016 판정 도구) |
바카라 사이트 순위 기관 | 주식회사 인포 크리에이츠(RIB00110) | 바카라 사이트 순위 책임자 | 코가미 마사키 |
예외사항 | |||
기타 주의사항 | 적합 또는 성취도로 페이지 단위 및 달성 기준 단위에 기재됨 바카라 사이트 순위한 총 콘텐츠 수 중 적합하다고 판단한 콘텐츠 수의 비율입니다 | ||
비고 | 바카라 사이트 순위 기관의 검정 시험에 합격한 등록 바카라 사이트 순위원이 실시했습니다 바카라 사이트 순위 결과 및 의견은 '웹 접근성에 대한 의견대상 URL의 정적 소스 코드를 사용자와 동일한 액세스 경로로 가져오기 성취 방법 체크리스트 세트입니다 |
바카라 사이트 순위를 실시한 페이지별 결과
※바카라 사이트 순위 대상 품목(URL)을 클릭하면 달성 기준 체크리스트로 이동합니다
바카라 사이트 순위 날짜 및 시간 | 관리 번호 | 바카라 사이트 순위 대상 품목(URL) | 적합 레벨 및 바카라 사이트 순위 결과 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024년 05월 30일 16시 40분 43초 | akt2401 | / | 93% | 91% |
2024년 05월 30일 16시 41분 13초 | akt2402 | /network/ | 96% | 95% |
2024년 05월 30일 16시 41분 43초 | akt2403 | /network/prefectures/tokyo/ | 73% | 73% |
2024년 05월 30일 16시 42분 13초 | akt2404 | /network/prefectures/tokyo/1000001 | 94% | 92% |
2024년 05월 30일 16시 42분 43초 | akt2405 | /products/ | 96% | 94% |
2024년 05월 30일 16시 43분 13초 | akt2406 | /products/model/9/ | 97% | 95% |
2024년 05월 30일 16시 43분 33초 | akt2407 | /products/model/s/90101/ | 93% | 90% |
2024년 05월 30일 16시 43분 53초 | akt2408 | /news/ | 96% | 95% |
2024년 05월 30일 16시 44분 13초 | akt2409 | /news/2024/0118.html | 96% | 94% |
2024년 06월 17일 11시 52분 09초 | akt2410 | /company/ | 98% | 96% |
2024년 05월 30일 16시 44분 33초 | akt2411 | /company/outline_aktio | 95% | 94% |
2024년 05월 30일 16시 44분 53초 | akt2412 | /inquiry/ | 94% | 93% |
2024년 05월 30일 16시 45분 13초 | akt2413 | /inquiry/product/ | 93% | 92% |
2024년 05월 30일 16시 45분 33초 | akt2414 | /en/ | 96% | 93% |
2024년 05월 30일 16시 45분 43초 | akt2415 | /products/p18/p18_001 | 96% | 94% |
적용 표준에 따라 적절히 바카라 사이트 순위되었음을 증명합니다